Module
| Angewandte Geoinformatik | ||
|---|---|---|
| Döllerer, M. | SWS: 4 | |
| MSc. Forst- und Holzwissenschaft | ECTS: 5 | |
| Vertiefungsbereich: kein | Semester: WS | |
Zogeordnete Lehrveranstaltungen:
|
||
| Angewandte Geoinformatik | ||
|---|---|---|
| Döllerer, M. | SWS: 4 | |
| MSc. Forst- und Holzwissenschaft | ECTS: 5 | |
| Vertiefungsbereich: kein | Semester: WS | |
Zogeordnete Lehrveranstaltungen:
|
||