Modules
| Angewandte Geoinformatik | ||
|---|---|---|
| Döllerer, M. | Hours: 4 | |
| MSc. Forst- und Holzwissenschaft | ECTS: 5 | |
| Elective Field: Globale Digitale Forstwirtschaft | Semester: WS | |
Assigned Lectures:
|
||
| Angewandte Geoinformatik | ||
|---|---|---|
| Döllerer, M. | Hours: 4 | |
| MSc. Forst- und Holzwissenschaft | ECTS: 5 | |
| Elective Field: Globale Digitale Forstwirtschaft | Semester: WS | |
Assigned Lectures:
|
||